価格 | 580万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 16,740円/ 11,530円 |
間取り/間取り内訳 | 2DK/ 内訳:DK4.5 洋6 和6 |
専有面積 | - |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1990/10 |
価格 | 580万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 16,740円/ 11,530円 |
間取り/間取り内訳 | 2DK/ 内訳:DK4.5 洋6 和6 |
専有面積 | - |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1990/10 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | 38.41㎡(11.61坪) | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南東向き | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上11階建て | 所在階数 | 11階部分 | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 | |||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/01/28 | 次回更新予定日 | 2021/02/11 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス:専用, バス・トイレ別, コンロ:ガス, システムキッチン, 給湯, 冷暖房:エアコン, 洗濯機置場:室内, エレベータ, バルコニー, 駐輪場あり, バイク置き場あり, 角部屋, TVドアホン | |||||||||||
小学校区 | 高松市立高松第一小学校 1137m | 中学校区 | 高松市立高松第一中学校 1215m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで440m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 日勤 | 管理会社 | 株式会社合人社計画研究所 | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | 駐車場無。 | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社ハウシード
〒760-0077香川県高松市上福岡町654-10